Zober loptu, nie drogy - 2016 III. kvartál

Začiatok: 01.07.2016; Koniec: 30.09.2016; Miesto: Slovensko

Súhrnný médiaplan

Súhrnný médiaplan | Zoznam

Média

Médium Počet
JOJ 60
JOJ plus 37
DIGI Sport 450
TA3 139
STV 1 30
Televízia WAU 30
TV Music Box 450
STV 2 30
Sport 1 150

Média plán - DIGI Sport

Mesiac: 09.2016; Počet: 150
Deň Časy vysielania
29.09.2016 20:56, 14:56, 12:27, 09:27, 08:55,
28.09.2016 22:55, 20:57, 18:25, 16:26, 15:55, 13:58, 11:57, 08:56,
27.09.2016 19:11, 18:26, 15:35, 13:35, 12:50, 10:55, 08:56,
26.09.2016 22:56, 20:54, 17:12, 15:10,
25.09.2016 23:17, 21:20, 19:25, 13:51, 11:56, 07:26,
24.09.2016 22:35, 20:37, 15:21, 12:48, 11:45, 09:56,
23.09.2016 18:47, 18:02, 16:13, 15:41, 13:21, 08:43,
22.09.2016 20:56, 18:42, 15:02, 12:34, 09:17, 08:45,
21.09.2016 19:32, 19:30, 18:00, 16:01, 11:31, 08:56,
20.09.2016 19:27, 18:26, 13:40, 12:45, 10:50, 08:56,
19.09.2016 23:01, 20:59, 17:07, 15:05, 09:10, 08:56,
18.09.2016 23:27, 19:36, 12:27, 11:56, 09:56, 07:26,
17.09.2016 20:27, 15:22, 13:21, 12:53, 12:23, 09:57,
16.09.2016 19:56, 18:27, 17:57, 15:58, 15:27, 08:56,
15.09.2016 20:56, 18:57, 18:26, 14:57, 12:27, 09:27,
14.09.2016 22:55, 20:57, 18:25, 16:26, 13:26, 08:56,
13.09.2016 23:05, 19:11, 13:35, 12:50, 10:55, 08:56,
12.09.2016 22:56, 20:54, 17:12, 15:10, 09:10, 08:56,
11.09.2016 23:28, 21:26, 19:27, 15:51, 12:57, 08:55,
10.09.2016 22:25, 20:27, 15:20, 12:53, 12:22, 09:56,
09.09.2016 20:55, 16:27, 15:57, 13:58, 13:26, 07:27,
08.09.2016 21:01, 19:02, 15:31, 12:47, 09:27, 08:55,
07.09.2016 22:55, 20:57, 18:25, 16:26, 13:26, 08:56,
06.09.2016 18:46, 16:02, 15:05, 12:40, 10:45, 08:50,
05.09.2016 20:54, 17:43, 17:10, 13:11, 11:15, 08:52,
Mesiac: 08.2016; Počet: 150
Deň Časy vysielania
31.08.2016 23:00, 18:30, 16:36,
30.08.2016 18:57, 12:35, 10:40,
29.08.2016 20:54, 17:43, 17:10,
28.08.2016 18:57, 13:51,
27.08.2016 20:27, 09:28,
26.08.2016 18:51, 17:24, 15:01, 13:58, 07:27,
25.08.2016 20:56, 12:59, 09:27, 08:55,
24.08.2016 22:55, 20:57, 18:25, 16:26, 11:31, 08:51,
23.08.2016 19:36, 17:05, 15:06, 12:50, 10:55, 08:56,
22.08.2016 20:02, 17:53, 17:20, 11:25,
21.08.2016 20:55, 18:55, 16:51, 13:53, 11:56, 07:56,
20.08.2016 20:27, 15:25, 12:51, 12:05, 11:18, 09:27,
19.08.2016 20:20, 18:20, 15:53, 15:43, 15:22, 08:51,
18.08.2016 20:50, 17:25, 13:03, 12:30, 09:22, 07:53,
17.08.2016 22:30, 18:10, 16:11, 13:43, 11:41, 08:55,
16.08.2016 18:42, 17:25, 15:40, 12:45, 10:50, 08:53,
15.08.2016 20:52, 17:51, 17:24, 17:05, 15:05, 11:05,
14.08.2016 20:55, 18:57, 11:55, 09:56,
13.08.2016 21:57, 19:55, 17:55, 16:00, 14:57, 12:57,
12.08.2016 20:55, 18:27, 15:57, 14:03, 09:40, 07:53,
11.08.2016 20:56, 18:25, 17:25, 15:02, 12:51, 08:55,
10.08.2016 22:55, 20:57, 18:25, 16:25, 13:46, 08:56,
09.08.2016 18:41, 16:25, 14:25, 11:55, 09:55, 07:56,
08.08.2016 20:57, 19:55, 17:55, 17:43, 17:10, 10:00,
07.08.2016 21:05, 19:07, 17:05, 15:05, 13:06, 09:10,
06.08.2016 21:55, 20:07, 15:20, 13:22, 09:25, 07:29,
05.08.2016 22:55, 20:55, 18:56, 16:27, 14:27, 07:56,
04.08.2016 20:56, 16:25, 14:27, 12:27, 11:55, 07:55,
03.08.2016 23:50, 18:30, 17:20, 15:09, 13:06, 08:46,
Mesiac: 07.2016; Počet: 150
Deň Časy vysielania
31.07.2016 21:25, 19:25, 17:27, 14:26, 13:55, 11:56,
30.07.2016 23:00, 21:02, 19:01, 16:00, 14:02,
29.07.2016 22:25, 18:26, 15:57, 13:57, 07:56,
28.07.2016 13:27, 11:16, 11:15, 09:25, 07:26,
27.07.2016 22:30, 20:32, 18:15, 13:20, 10:14, 09:27,
26.07.2016 18:26, 13:55, 11:55, 10:11, 09:26, 08:57,
25.07.2016 18:28, 17:27, 15:30, 09:25, 07:28,
24.07.2016 22:55, 20:55, 19:55, 17:57, 16:20, 15:21, 13:12, 10:40, 08:42,
23.07.2016 22:25, 20:27, 18:25, 17:40, 16:05, 14:57, 08:58,
22.07.2016 20:55, 16:40, 16:26, 15:57, 13:57, 10:06, 08:51,
21.07.2016 20:46, 18:57, 18:25, 16:26, 13:57, 11:57, 11:26, 10:55, 08:46,
20.07.2016 18:30, 16:33, 16:00, 13:30, 11:02, 10:49, 08:56, 07:41,
19.07.2016 19:26, 18:56, 18:26, 16:10, 14:10, 13:55, 11:00, 09:05, 07:41,
18.07.2016 22:58, 20:58, 20:25, 18:27, 18:10, 17:10, 11:55,
17.07.2016 20:06, 19:37, 18:10, 16:05, 14:51, 11:48, 10:51, 08:53,
16.07.2016 20:27, 17:56, 15:25, 13:26, 12:57, 11:40, 10:55, 08:57,
15.07.2016 20:55, 18:57, 17:57, 15:27, 12:57, 11:40, 10:57, 08:56,
14.07.2016 22:55, 20:56, 18:26, 17:57, 15:58, 15:05, 14:50, 11:56,
13.07.2016 20:50, 19:35, 18:22, 18:05, 15:10, 12:59, 10:56, 08:56,
12.07.2016 21:50, 18:41, 17:26, 16:25, 14:55, 12:55, 10:55, 08:56,
11.07.2016 20:58, 20:25, 18:27, 18:27, 17:10, 15:11, 13:55, 11:58,